1、石家庄铁道大学 河北 本科第一批 10 561(第一批) 571

2、中北大学 山西 本科第一批 11 561(第一批) 572

3、辽宁工程技术大学 辽宁 本科第一批 6 561(第一批) 567

4、沈阳建筑大学 辽宁 本科第一批 10 561(第一批) 571

5、大连外国语大学 辽宁 本科第二批 91 482(第二批) 573

6、长春理工大学 吉林 本科第一批 8 561(第一批) 569

7、上海海洋大学 上海 本科第二批 83 482(第二批) 565

8、上海师范大学 上海 本科第二批 90 482(第二批) 572

9、上海海关学院 上海 本科第二批 92 482(第二批) 574

10、杭州师范大学 浙江 本科第二批 87 482(第二批) 569

570分可以上什么大学

11、福建医科大学 福建 本科第一批 6 561(第一批) 567

12、福建中医药大学 福建 本科第一批 14 561(第一批) 575

13、闽南师范大学 福建 本科提前批 568

14、闽南师范大学 福建 本科第一批 7 561(第一批) 568

15、华东交通大学 江西 本科第二批 83 482(第二批) 565

16、江西师范大学 江西 本科提前批 568

17、济南大学 山东 本科第二批 83 482(第二批) 565

18、山东财经大学 山东 本科第二批 88 482(第二批) 570

19、湖南科技大学 湖南 本科提前批 570

20、广东财经大学 广东 本科第二批 88 482(第二批) 570

21、西南交通大学 四川 本科第二批 84 482(第二批) 566

22、西安科技大学 陕西 本科第一批 13 561(第一批) 574

23、新疆大学 新疆 本科第一批 6 561(第一批) 567

24、石河子大学 新疆 本科第一批 7 561(第一批) 568

25、公安海警学院 浙江 本科提前批 567

26、厦门理工学院 福建 本科第一批 6 561(第一批) 567

27、北京信息科技大学 北京 本科第一批 14 561(第一批) 575

28、浙江财经大学 浙江 本科第二批 84 482(第二批) 566

29、上海立信会计金融学院 上海 本科第二批 89 482(第二批) 571

30、浙江传媒学院 浙江 本科第二批 83 482(第二批) 565

31、西安邮电大学 陕西 本科第一批 14 561(第一批) 575

32、上海政法学院 上海 本科第二批 86 482(第二批) 568

33、上海商学院 上海 本科第二批 85 482(第二批) 567

34、浙江外国语学院 浙江 本科第二批 83 482(第二批)

猜你喜欢

联系我们

联系我们

888-888

邮件:admin@easy12.cn

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部